Prisar 2023
Prisliste 2023
Skann QR-koden eller betal til Vippsnr 136342
|
|
Barnetrekk og akebakkar | GRATIS! |
Enkeltur skitrekk | 50kr |
Dagskort skitrekk | 300 kr |
Ettermiddag- eller kveldskort skitrekk | 250 kr |
Helgekort skitrekk | 490 kr |
Årskort skitrekk | 2500 kr |
Årskort nr. 2 med familierabatt skitrekk | 2200 kr |
Korthaldar til skikort | 30 kr |
|
|
Årskort familie ljosløype | 500 kr |
Årskort vaksen ljosløype | 250 kr |
Årskort born ljosløype | 100 kr |
Enkeltdag i ljosløypa | 20 kr |
|
|
Årskort parkering | 600 kr |
Dagsparkering | 60 kr |
Bubilparkering utan straum | 150 kr |
Bubilparkering med straum (Må tingast på førehand her) | 200 kr |
|
|
Brus | 45 kr |
Nudlar | 35 kr |
Pølse i brød | 35 kr |
Billys/Gorbys | 40 kr |
Vaffel | 30 kr |
Sjokolade | 25 kr |
Kaffe/Kakao | 20 kr |
Saft | 10 kr |
Graut m/saft | 60 kr |
Grupper
Større grupper (20stk eller meir) kan ta kontakt for pristilbod og køyring utanom oppsette dagar. Ta då kontakt med driftsleiar Øystein Svendsen eller dagleg leiar Kent Are Kjørsvik Petterson her.