Prisar 2021
Prisliste 2021
Skann QR-koden eller betal til Vippsnr 136342
|
|
Barnetrekk og akebakkar | GRATIS! |
Enkeltur skitrekk | 40kr |
Dagskort skitrekk | 270 kr |
Ettermiddag- eller kveldskort skitrekk | 220 kr |
Helgekort skitrekk | 450 kr |
Årskort skitrekk | 2500 kr |
Årskort nr. 2 med familierabatt skitrekk | 2200 kr |
Korthaldar til skikort | 25 kr |
|
|
Årskort familie ljosløype | 500 kr |
Årskort vaksen ljosløype | 250 kr |
Årskort born ljosløype | 100 kr |
Enkeltdag i ljosløypa | 20 kr |
|
|
Årskort parkering | 500 kr |
Dagsparkering | 50 kr |
Bubilparkering utan straum | 100 kr |
Bubilparkering med straum (Må tingast på førehand her) | 200 kr |
|
|
Brus | 40 kr |
Nudlar | 35 kr |
Pølse i brød | 35 kr |
Billys/Gordys | 35 kr |
Vaffel | 25 kr |
KvikkLunsj/Stratos | 25 kr |
Kaffe/Kakao | 20 kr |
Saft | 10 kr |
Graut m/saft | 60 kr |
Grupper
Større grupper (20stk eller meir) kan ta kontakt for pristilbod og køyring utanom oppsette dagar. Ta då kontakt med driftsleiar Øystein Svendsen eller styreleiar Karin Thauland her.